名称 | 规格 |
控制轴数 | 2轴(X、Z) |
联动轴数 | 2轴(X、Z) |
最小输入增量 | X轴:0.005mmZ轴:0.01mm |
最小输出增量 | X轴:0.005mmZ轴:0.01mm |
最大编程尺寸 | ±9999.99mm |
最大快移速度 | 6000mm/min |
切削速度 | 4∽2000mm/min |
间隙补偿 | 0.01∽10mm |
刀具补偿 | ±0.01∽999.99mm |
螺纹导程 | 英制:3∽33.2牙/寸公制:0.25∽12mm |
程点动增量 | 0.01mm,0.1mm,1mm,5mm |
用户程度存储器容量 | 32KB |
程序段 | 0001∽9999 |
编程方式 | 绝对坐标和相对坐标可混合编程 |
显示功能 | 240*128点液晶显示当前坐标/程序动态显示S、M、T状态显示全屏幕程序编辑实时操作提示 |
工作方式 | 编辑、参数、自动、手动、回零、手轮、通讯、示数、其它 |
锥度加工范围 | 1:9999∽9999:1 |
G功能 | G00 | 快速定位 |
G01 | 直线揷补 |
G02 | 顺圆弧揷补 |
G03 | 暂停 |
G04 | 循环 |
G22 | 循环 |
G80 | 循环结束 |
G26 | X、Z轴返回参点 |
G27 | X轴返回参点 |
G29 | Z轴返回参点 |
G36 | X、Z轴返回机械原点 |
G37 | X轴返回机械原点 |
G39 | Z轴返回机械原点 |
G32 | 英制螺纹切削 |
G33 | 公制螺纹切削 |
|
|
|
名称 | 规格 |
G功能 | G23 | 矩形循环 |
G64 | 螺纹(英制)循环 |
G65 | 螺纹(公制)循环 |
G81 | 柱面循环 |
G82 | 锥面循环 |
G83 | 球面(凹)循环 |
G84 | 环面(凸)循环 |
G85 | 端面循环 |
G86 | 切槽循环 |
G87 | 轮廓循环 |
G92 | 建立工作坐标系 |
M功能 | M00 | 程序暂停 |
M02 | 程序结束 |
M03 | 主轴正转 |
M04 | 主轴反转 |
M05 | 主轴停止 |
M20 | 自动循环 |
M30 | 主轴停止,程序结束 |
M06∽M21 | 发信,等待回答信号 |
M07∽ M09 | 发信 |
M22∽ M29 |
M97 | 程序跳转 |
M98 | 子程序调用 |
M99 | 子程序调用返回 |
S功能 | 数字 | 主轴速度数字量输出:S0001∽S0010 |
模拟 | 主轴速度模拟量输出:S0000∽S3000 |
T功能 | T01∽T10 | 10把刀具,10组刀补 |
通讯方式 | RS232通讯接口与双向通讯,DNC方式 |
示教功能 | 系统将操作者用手动指令或人机对话加工的结果自动生成加工程序 |
掉电保护 | 保护用户程序在掉电状态下三个月不丢失 |
对刀功能 | 手动/自动对刀,自动生成刀补程序 |
超程报警 | +X、-X、+Z、-Z方向撞限位形状后超程保护 |
单段/连续 | 选择程序单段或连续运行 |
手摇脉冲发生器 | 可移动式电子手轮 |
驱动器 | 二相/五相混合式、三相反应式 |